“Setelah dibandingkan dengan praktik di negara-negara ASEAN dan dunia, Presiden menyetujui penghapusan bonus. Hasilnya, dari sekitar 5.000 komisaris di 1.000 perusahaan, kebijakan ini menghemat sekitar US$500 juta per tahun,” ujarnya dalam Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Lalu bagaimana laporan BUMN terbesar atas pembayaran tantiem ini? Beberapa perusahaan BUMN dalam laporan keuangan semester I/2025 telah melaporkan pembayaran tantiem mereka. Misalnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) membayarkan tantiem kepada Dewan Komisaris senilai Rp2,58 miliar, turun dibanding tantiem semester I/2024 sebesar Rp336,41 miliar.
Selain Bank Mandiri, Himbara lain seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) tercatat membayarkan tantiem kepada Dewan Komisaris sebesar Rp126 juta, jauh lebih kecil dibanding periode yang sama pada 2024 senilai Rp210,49 miliar.
Adapun landasan hukumnya, pemberian tantiem ini diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Usaha Milik Negara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
Dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Persero apabila terjadi peningkatan kinerja perseroan walaupun masih mengalami kerugian.
Tantiem merupakan salah satu dari penghasilan yang diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Sesuai Permen BUMN ini, mereka berhak atas pendapatan yang terdiri dari gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kerja.
Pemberian tantiem tersebut diberikan apabila telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku yang bersangkutan.
Pemberian tantiem ini didasarkan pada pertimbangan pencapaian ukuran kinerja utama (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan. Tantiem dapat diberikan apabila pencapaian KPI dan tingkat kesehatan perusahaan di atas 70%. Sedangkan, ukuran KPI dan tingkat kesehatan perusahaan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai KPI dan Tingkat Kesehatan BUMN.
Sementara itu, komposisi besaranya tantiem BUMN ditetapkan sebagai berikut;
a. Direktur Utama: 100%
b. Anggota Direksi: 90% dari Direktur Utama
c. Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas: 40% dari Direktur Utama
d. Anggota Komisaris/Anggota Dewan Pengawas: 36% dari Direktur Utama
Sedangkan, apabila ada anggota direksi yang menjabat sebagai anggota komisaris di anak perusahaan atau perusahaan patungan, hanya menerima tantiem dari anak perusahaan/perusahaan patungan.
Adapun, bila perusahaan BUMN diurutkan dari besaran asetnya yang tercatat di tahun buku 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menjadi yang paling besar. Kemudian diikuti oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) hingga PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) yang ada di peringkat ke-10.
Tantiem di 10 BUMN Terbesar:
| 1. | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) | |||
| (Jutaan rupiah) | Juni 2025 | Juni 2024 | YoY (%) | |
| Laba bersih | 24.455.082 | 26.550.640 | -7,89 | |
| Total Bonus dan tantiem | 294.054 | 1.422.975 | -79,34 | |
| Dewan Komisaris | 2.582 | 336.419 | -99,23 | |
| Direksi | 6.088 | 790.301 | -99,23 | |
| Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko | – | – | ||
| Dewan Pengawas Syariah | – | – | ||
| Vice President & Senior Vice President | 285.384 | 296.225 | -3,66 | |
| 2. | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) | |||
| (Jutaan rupiah) | Juni 2025 | Juni 2024 | YoY (%) | |
| Laba bersih | 26.276.701 | 29.701.853 | -11,53 | |
| Tantiem Direksi | 318 | 513.733 | -99,94 | |
| Tantiem Dewan Komisaris | 126 | 210.499 | -99,94 | |
| Bonus dan Insentif Manajemen Kunci | 270.661 | 292.169 | -7,36 | |
| 3. | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) | |||
| (Jutaan rupiah) | Juni 2025 | Juni 2024 | ||
| Laba bersih | 10.094.039 | 10.691.602 | -5,59 | |
| Total bonus/tantiem | 50.843 | 606.518 | -91,62 | |
| Dewan Komisaris | – | 172.380 | ||
| Direksi | – | 403.965 | ||
| Komite Audit | – | – | ||
| SEVP, EVP dan SVP | 50.843 | 30.173 | 68,50 | |
| 4. | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) | |||
| (Jutaan rupiah) | Juni 2025 | Juni 2024 | YoY (%) | |
| Laba bersih | 1.706.389 | 1.501.862 | 13,62 | |
| Bonus dan tantiem | 206.661 | 100.771 | 105,08 | |
| 5. | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | |||
| (Jutaan rupiah) | Juni 2025 | Juni 2024 | YoY (%) | |
| Laba bersih | 4.574.411 | 1.881.229 | 143,16 | |
| Kompensasi Dewan Komisaris | 24.787 | 191.568 | -87,06 | |
| Catatan | Tidak informasi spesifik menyebut besaran tantiem | |||
| 6. | PT Pertamina (Persero) | |||
| (Ribuan dolar AS) | Desember 2024 | Desember 2023 | YoY (%) | |
| Laba bersih | 3.125.931 | 4.441.444 | -29,62 | |
| Bonus, tantiem dan insentif | 963.783 | 1.038.908 | -7,23 | |
| Catatan | Belum ada publikasi laporan keuangan terbaru | |||
| 7. | PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) | |||
| (Jutaan rupiah) | September 2025 | September 2024 | YoY (%) | |
| Rugi bersih | 3.174.737 | 3.002.298 | 5,74 | |
| Catatan | Tidak ada informasi spesifik soal besaran tantiem | |||
| 8. | PT Hutama Karja (Persero) | |||
| (Jutaan rupiah) | Desember 2024 | Desember 2023 | YoY (%) | |
| Laba bersih | 2.731.253 | 1.827.891 | 49,42 | |
| Catatan | Tidak ada informasi spesifik soal besaran tantiem | |||
| 9. | PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) | |||
| (Jutaan rupiah) | Juni 2025 | Juni 2024 | YoY (%) | |
| Laba bersih | 1.871.183 | 2.347.013 | -20,27 | |
| Remunerasi Dewan Komisaris | 8.867 | 7.547 | 17,49 | |
| Remunerasi Direksi | 13.801 | 12.713 | 8,56 | |
| Catatan | Tidak ada info spesifik tantiem. Hanya remunerasi yang mencakup semua imbalan dari perusahaan. | |||
| 10. | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) | |||
| (Jutaan rupiah) | Juni 2025 | Juni 2024 | YoY (%) | |
| Laba bersih | 39.978 | 501.478 | -92,03 | |
| Tunjangan produktivitas, uang jasa, bonus Direktur dan Komisaris | 126.904 | 138.638 | -8,46 | |
| Catatan | Tidak ada informasi spesifik mengenai tantiem | |||
















