PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menyampaikan sederet peningkatan kontribusi yang akan perseroan berikan kepada pemerintah dalam jangka waktu 2 – 3 tahun pasca penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp2,98 triliun.
“Dengan adanya PMN atau rights issue, Bank BTN dapat meningkatkan kontribusi kepada pemerintah berupa dividen dan pembayaran pajak yang lebih besar,” kata Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dalam Rapat Komisi VI DPR, Kamis (30/6/2022).
Haru menjelaskan PMN pemerintah sebesar Rp2,98 triliun dapat dikembalikan berupa dividen dan pajak dalam jangka waktu 2-3 tahun, yakni 2023 – 2025.
“Untuk kontribusi dividen, kami asumsikan apabila sama dengan tahun lalu, di mana Bank BTN memberikan dividen payout sebesar 10 persen, maka dalam waktu 3 tahun hingga 2025 jumlah dividen yang dibayarkan akan meningkat secara akumulatif dari sebelumnya Rp875 miliar menjadi Rp3,5 triliun,” ujarnya.
Adapun, mitigasi yang akan dilakukan dari aksi korporasi BBTN antara lain memitigasi rencana pelaksanaan rights issue yang sudah dicanangkan. Menurutnya, dengan memitigasi waktu, maka perseroan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemasaran atau komunikasi kepada publik.
“Tentu dengan partisipasi pemerintah maka confidence dari publik juga akan meningkat,” ujarnya.
Setelah itu, perseroan membangun komunikasi dengan menjelaskan prospek bisnis di masa depan kepada investor.
Untuk diketahui, berikut ini adalah timeline rights issue Bank BTN:
No | Aktivitas | Target |
1. | Perkiraan penerbitan KMK alokasi dana cadangan investasi | 27 Juli 2022 |
2. | Izin prakarsa kepada presiden | 3 Agustus 2022 |
3. | Pembentukan komite privatisasi | 5 Agustus 2022 |
4. | Penyampaian agenda penyelenggaraan RUPSLB kepada OJK | 5 Agustus 2022 |
5. | Pembahasan Antar Kementerian (PAK) | 5 Agustus – 30 September 2022 |
6. | Penyelesaian Laporan Keuangan Audit 30 Juni 2022 | 8 Agustus 2022 |
7. | Pengumuman sehubungan penyelenggaraan RUPSLB melalui koran, situs IDX & BTN, dan KSEI, serta penyampaian informasi seputar rights issue | 12 Agustus 2022 |
8. | Recording date penyelenggaraan RUPSLB | 26 Agustus 2022 |
9. | Penyampaian undangan penyelenggaraan RUPSLB melalui koran, situs IDX & BTN, dan KSEI | 29 Agustus 2022 |
10. | RUPSLB BTN sehubungan rights issue | 20 September 2022 |
11. | Penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK (Reg 1) | 22 September 2022 |
12. | Tanggapan OJK | 29 September 2022 |
13. | Perkiraan penerbitan peraturan pemerintah (PP) | 3 Oktober 2022 |
14. | Jawaban atas tanggapan OJK (Reg 2) | 6 Oktober 2022 |
15. | Perkiraan penerbitan KMK – Penetapan nilai PMN | 10 Oktober 2022 |
16. | Penetapan & penyampaian harga final kepada OJK (Reg 2,5) | 13 Oktober 2022 |
17. | Pernyataan efektif dari OJK | 20 Oktober 2022 |
18. | Recording date pemegang saham yang berhak atas HMETD | 1 November 2022 |
19. | Periode listing dan perdagangan saham baru (periode pelaksanaan hak) | 3 – 10 November 2022 |
Sumber Bisnis, edit koranbumn